ООО "СоюзАгроХим"
№ | Наименование продукции | Станция отгрузки | Технические требования | Тара, упаковка | Цена без НДС (руб./т) |
ЩЕЛОЧИ | |||||
1 | Едкий натр марка "А" | Чепецкая | ГОСТ 11078-78 | ЖДЦ/28т/налив в автоцистерну | регионально |
2 | Аммиак жидкий технический | Березники | ГОСТ 6221-90 марка "А" | ЖДЦ/40т, налив в автоцистерну | по запросу |
КИСЛОТЫ | |||||
3 | Кислота соляная ингибированная 22-25% | Чепецкая, Курья | ТУ 21458-264-05765670-99 | ЖДЦ/65т/кубы | по запросу |
4 | Метилен хлористый техн. в/с, /1с | К-Чепецк | ГОСТ 9968-86 с изм.1 | бочки 260л/налив в автоцистерну |
по запросу |
5 | Кислота соляная ингибированная 22-25% | Новочеб. | ТУ 2458-264-057656670-99 | ЖДЦ/65т | по запросу |
6 | Кислота соляная из абгазов 27,5% | Новочеб. | ТУ 2122-020-13164401-95 | еврокубы | по запросу |
7 | Кислота азотная неконцентрированная |
Чепецкая Березники |
ОСТ 113-02-270-90 | ЖДЦ/40т | регионально |
8 | Ингибированная смесь фтористоводородной и соляной кислот | Курья | ТУ 6-01-14-78-91 | ЖДЦ/60т | регионально |
СОЛИ | |||||
9 | Кальций хлористый порошкообразный в МКР по 600кг | Чепецкая | ГОСТ 450-77 | П/вагон 50т | по декабрь т.г. объёмов нет |
10 | Кальций хлористый гранулированный в МКР по 850кг | Чепецкая | ГОСТ 450-77 | П/вагон 61,2 т | по декабрь т.г. объёмов нет |
11 | Кальций хлористый жидкий 32% | Новочеб. | ГОСТ 450-77 | налив в автоцист. | нет |
12 | Натрия гипохлорит технический | Чепецкая | ТУ 2147-024-07623164-2000 | ЖДЦ/28т | по запросу |
13 | Хлор жидкий | Чепецкая | ГОСТ 2769-92 | Авто/трансп. | по запросу |
ФТОРСОЛИ | |||||
14 | Аммоний фтористый (фторид аммония) мешки по 10кг | Курья | ГОСТ 4518-75, Ч,96% ЧДА, 98,5% | ЖДК/3т/5т | По запросу |
15 | Аммоний фтористый кислый (амм. бифторид) барабаны по 30кг | Курья | ГОСТ 9546-75, Ч,98% | ЖДК/3т/5т | По запросу |
Цены указаны на 01.10.2022 г., за тонну без учета НДС, автотранспортных или Ж/Д расходов.
На период подачи заявки просим дополнительно согласовывать цены на продукцию.
E-mail: soyuz2009@inbox.ru; наш сайт: www.soyuz2009.com
Тел./факс (83361) 4-05-17